クリア | マット | スモーク | |
---|---|---|---|
150×110mm | 6,033円 | 6,536円 | 6,536円 |
180×140mm | 7,040円 | 7,793円 | 7,793円 |
210×170mm | 8,045円 | 8,800円 | 8,800円 |
240×190mm | 8,800円 | 9,553円 | 9,553円 |
270×220mm | 10,056円 | 10,810円 | 10,810円 |
300×240mm | 11,062円 | 11,816円 | 11,816円 |
330×270mm | 12,068円 | 12,822円 | 12,822円 |
360×300mm | 13,073円 | 13,828円 | 13,828円 |
390×330mm | 14,330円 | 15,085円 | 15,085円 |
420×360mm | 15,336円 | 16,090円 | 16,090円 |
印刷可能な原稿範囲は、素材のサイズより小さくなります。
金属プレートを組み合わせる場合は、原稿範囲のサイズが金属プレートのサイズになります。
(金属プレートサイズ=原稿範囲サイズ)
素材サイズ(サイズの目安) | 原稿範囲 |
150×110 | 110×70 |
180×140 | 140×100 |
210×170(A5相当) | 170×130 |
240×190 | 200×150 |
270×220 | 230×180 |
300×240(A4相当) | 260×200 |
330×270 | 290×230 |
360×330 | 320×260 |
390×330 | 350×290 |
420×360(A3相当) | 380×320 |
【アクリル3色】 | 【テーパーエッジ加工】 |
|
標準ビス(めねじ)×4 | 壁掛け用三角金具×2 | スタンド金具×2 | おねじ×2 |
ゴールドビス(真鍮メッキ) ×4 | シルバービス(クロムメッキ) ×4 | 吸盤ビス ×4 |
アクリルプレート | ガラスプレート | |
重 さ | 軽い (比重:1.19) |
重い (比重:2.5) |
表面のキズ | ガラスに比べ、つきやすい | つきにくい |
静電気 | 帯びる (埃がつきやすい) |
ほとんど帯びない |
燃焼性 | 可燃性 | 不燃性 |
加工性 | 加工しやすい | 加工しにくい |
破 損 | 割れにくい | 割れやすい |
設置方法 | 台に設置及び壁掛け可能 | 台に設置のみ |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |